<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HL-Systems &#124; Software and more...</title>
	<atom:link href="http://hl-systems.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hl-systems.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:14:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Adreßmanagement &#8211; Mehr Datenqualität für Kundenmailings</title>
		<link>http://hl-systems.de/2012/03/adressmanagement/</link>
		<comments>http://hl-systems.de/2012/03/adressmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Lenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produktnews]]></category>
		<category><![CDATA[Adreßmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[voba solutions GmbH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hl-systems.de/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ein Schreiben der Bank ist wie eine Visitenkarte. Mit vielfältigen Möglichkeiten lassen sich heute die Adressen der Kunden überprüfen und bereinigen. Leider ist es bei manchen Mailings besser, wenn diese den Empfänger gar nicht erreichen würden, da der korrekte Ausweis des Namens des Kunden und dessen Anrede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbr_top'></div><p><em>&#8220;Ein Schreiben der Bank ist wie eine Visitenkarte. Mit vielfältigen Möglichkeiten lassen sich heute die Adressen der Kunden überprüfen und bereinigen. Leider ist es bei manchen Mailings besser, wenn diese den Empfänger gar nicht erreichen würden, da der korrekte Ausweis des Namens des Kunden und dessen Anrede fehlerhaft sind. Dies sollte jedoch im Sinne der Wertschätzung des Kunden selbstverständlich korrekt sein.&#8221; </em>- BI 2/2012</p>
<p>Die <a title="Internetseiten voba solutions GmbH" href="http://www.vobasolutions.de" target="_blank">voba solutions GmbH</a> bieten umfangreiche und professionelle Unterstützung bei Ihrem Adreßmanagement!</p>
<p>Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf dne Internetseiter der voba solutions GmbH unter <a title="Internetseiten voba solutions GmbH" href="http://hl-systems.de/2012/01/umsatze-von-sachkonten-in-hls-archiv-integriert/" target="_blank">www.vobasolutions.de</a>.</p>
<p><a href="http://hl-systems.de/wp-content/uploads/2012/03/BI_1202_44-45_Bankpraxis.pdf">Kompletter Artikel der BI 2/2012 zum Thema Adreßmanagement</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hl-systems.de/2012/03/adressmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Urkundenkriminalität im Alltag</title>
		<link>http://hl-systems.de/2012/02/workshop-urkundenkriminalitat-im-alltag/</link>
		<comments>http://hl-systems.de/2012/02/workshop-urkundenkriminalitat-im-alltag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Lenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[voba solutions GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hl-systems.de/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Als Spezialist für Vertriebs- und Datenqualitätsmanagement, Software-Development, Training &#038; Consulting bietet die voba solutions GmbH folgende Veranstaltung als Workshop an. Workshop Urkundenkriminalität im Alltag Als Referent erleben Sie mit Peter Hessel einen Kriminalist, der in der Funktion des Ersten Polizeihauptkommissars des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main, im Bereich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbr_top'></div><p>Als Spezialist für Vertriebs- und Datenqualitätsmanagement, Software-Development, Training &#038; Consulting bietet die voba solutions GmbH folgende Veranstaltung als Workshop an.</p>
<p><strong>Workshop Urkundenkriminalität im Alltag</strong></p>
<p>Als Referent erleben Sie mit Peter Hessel einen Kriminalist, der in der Funktion des Ersten Polizeihauptkommissars des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main, im Bereich der Dokumentenprüfung eine herausragende Stellung in Deutschland einnimmt und Sie durch seine anschaulichen Praxisbeispiele, seiner Erfahrung und seinem Präsentationsstil in seinen Bann ziehen wird.</p>
<p><a href="http://hl-systems.de/wp-content/uploads/2012/02/puzzle.jpg"><img class="wp-image-434 alignnone" title="Workshop Urkundenkriminalität im Alltag" src="http://hl-systems.de/wp-content/uploads/2012/02/puzzle-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a></p>
<p><strong>Zielgruppe:</strong><br />
Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, Fraud Management, Risikomanagement, Compliance, Geldwäscheprävention, Organisation, Markt und Marktfolge sowie alle weiteren interessierten Bankmitarbeiter</p>
<p><strong>Nutzen:</strong><br />
Mit diesem Seminar erarbeiten Sie sich ein umfangreiches und vor allem ein praxisorientiertes Wissen zur Erkennung von ge- oder verfälschten Ausweisdokumenten und sonstiger Urkundenkriminalität.<br />
Sie stellen damit sicher, dass in Ihrem Haus geeignete Maßnahmen zur Abwehr von Urkundenbetrug implementiert werden können. Diskutieren Sie mit dem Referent und den Teilnehmern über Ihre Erfahrungen und verschaffen sich mehr Handlungskompetenz.</p>
<p><strong>Auszug aus dem Veranstaltungsinhalt:</strong><br />
- Einstieg anhand von aktuellen Fällen aus der Polizeipraxis<br />
- Sicherheitselemente in Personaldokumenten<br />
- Checkliste zur Überprüfung von Urkunden und Personaldokumenten<br />
- Handhabung und praktische Übungen anhand von Falsifikaten<br />
- Verhalten im Falle eines Anfangsverdachtes<br />
- Abfragesysteme im Internet<br />
- Öffentliche Fahndungssysteme im Internet für Banken, Post etc.<br />
- Missbräuchliche Benutzung von Personaldokumenten<br />
- Profiling</p>
<p><strong>Methodik:</strong><br />
- interaktiver Fachvortrag<br />
- Diskussion<br />
- praktische Übungen</p>
<p><strong>Termine:</strong><br />
08.05.2012 Volksbank Odenwald in Reinheim<br />
24.05.2012 Geno-Haus in Stuttgart<br />
jeweils von 09.30 Uhr bis ca. 16.30 Uhr</p>
<p><a href="http://www.vobasolutions.de/anmeldung-workshop-Urkundenkriminalit%C3%A4t_im_Alltag.html" target="_blank">Melden Sie sich direkt hier an.</a></p>
<p><a href="http://hl-systems.de/wp-content/uploads/2012/02/20120213-Flyer_Veranstaltung_Ausweisdokumente.pdf">Flyer zum Workshop Urkundenkriminalität im Alltag</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hl-systems.de/2012/02/workshop-urkundenkriminalitat-im-alltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsätze von Sachkonten in HLS-Archiv integriert</title>
		<link>http://hl-systems.de/2012/01/umsatze-von-sachkonten-in-hls-archiv-integriert/</link>
		<comments>http://hl-systems.de/2012/01/umsatze-von-sachkonten-in-hls-archiv-integriert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Lenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produktnews]]></category>
		<category><![CDATA[HLS-Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Sachkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Umsätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hl-systems.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen Version unserer Anwendung HLS-Archiv können nun auch die Umsatzdaten der Sachkonten archiviert und abgefragt werden. Über eine komfortable Suche können Sachkonten gesucht und ausgewählt werden. Ausführliche Information zu unserer Lösung HLS-Archiv finden Sie hier auf den Produktseiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbr_top'></div><p>In der aktuellen Version unserer Anwendung HLS-Archiv können nun auch die Umsatzdaten der Sachkonten archiviert und abgefragt werden.</p>
<p>Über eine komfortable Suche können Sachkonten gesucht und ausgewählt werden.<br />
Ausführliche Information zu unserer Lösung HLS-Archiv finden Sie <a title="HLS-Archiv" href="http://hl-systems.de/produkte/hlsarchiv/">hier auf den Produktseiten</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hl-systems.de/2012/01/umsatze-von-sachkonten-in-hls-archiv-integriert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten</title>
		<link>http://hl-systems.de/2011/12/frohe-weihnachten/</link>
		<comments>http://hl-systems.de/2011/12/frohe-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 07:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Lenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cms.hl-systems.de/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Wir wünschen allen Kunden und Geschäftspartnern ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr 2012&#8230; Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit im letzten Jahr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbr_top'></div><p>Wir wünschen allen Kunden und Geschäftspartnern<br />
ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr 2012&#8230;</p>
<p>Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit im letzten Jahr.</p>
<div id="attachment_363" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://cms.hl-systems.de/wp-content/uploads/2011/12/weihnachtskarte_2011.jpg"><img class="size-medium wp-image-363" title="Weihnachtskarte 2011" src="http://cms.hl-systems.de/wp-content/uploads/2011/12/weihnachtskarte_2011-300x145.jpg" alt="" width="300" height="145" /></a><p class="wp-caption-text">Frohe Weihnachten</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hl-systems.de/2011/12/frohe-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HLS-Archiv Update &#8211; Version 1.4.3</title>
		<link>http://hl-systems.de/2011/11/hls-archiv-update-version-1-4-3/</link>
		<comments>http://hl-systems.de/2011/11/hls-archiv-update-version-1-4-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Lenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[HLS-Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cms.hl-systems.de/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Beschreibung Anleitung Update: 1. Melden Sie sich als Administrator an 2. Laden Sie die Updatedatei im Bereich &#8220;System -&#62; Update&#8221; hoch 3. Das Update erschein nun in der Liste (ganz oben) zum Starten des Updates klicken Sie auf die Aktion &#8220;ausführen&#8221; Anschließend sollte die Version 1.4.3 vom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbr_top'></div><h2>Beschreibung</h2>

<ul class="list-10">
<li>Korrektur Anzeige Salden bei Sachkonten</li>
<li>Anpassung Umsatzsuche für Feld &#8220;TS&#8221;</li>
</ul>

<h3>Anleitung Update:</h3>
<p>1. Melden Sie sich als Administrator an<br />
2. Laden Sie die Updatedatei im Bereich &#8220;System -&gt; Update&#8221; hoch<br />
3. Das Update erschein nun in der Liste (ganz oben) zum Starten des Updates klicken Sie auf die Aktion &#8220;ausführen&#8221;</p>
<p>Anschließend sollte die Version 1.4.3 vom 09.11.2011 angezeigt werden.</p>
<h3>Download:</h3>
<p><a href="http://cms.hl-systems.de/wp-content/uploads/updates/hlsarchiv/hlsarchiv_v143.upd">hlsarchiv_v143.upd</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hl-systems.de/2011/11/hls-archiv-update-version-1-4-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jump!</title>
		<link>http://hl-systems.de/2011/10/jump/</link>
		<comments>http://hl-systems.de/2011/10/jump/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 14:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Lenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cms.hl-systems.de/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbr_top'></div><p><a href="http://cms.hl-systems.de/wp-content/uploads/2011/10/slider_jump.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-218" title="slider_jump" src="http://cms.hl-systems.de/wp-content/uploads/2011/10/slider_jump-300x180.jpg" alt="" width="240" height="144" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hl-systems.de/2011/10/jump/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jump! &#8211; Neues Produkt</title>
		<link>http://hl-systems.de/2011/08/jump-neues-produkt/</link>
		<comments>http://hl-systems.de/2011/08/jump-neues-produkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Lenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produktnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cms.hl-systems.de/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Vertriebskraft steigern mit einem innovativen Kampagnenmanagement &#8230;der Maßanzug für Ihren Vertrieb  Mit Jump! erhalten Ihre Mitarbeiter vollautomatisiert Hinweise zu Ihren individuellen Vertriebskampagnen &#8211; Ad-Hoc Meldungen vollautomatisiert und ohne weitere Eingabetätigkeit von Ihrem Bankanwendungsverfahren. „Mit individuellen Pop-Up`s den Vertrieb optimieren und messbar machen!&#8221; Nutzen Sie die Chance gegenüber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbr_top'></div><h3>Vertriebskraft steigern mit einem innovativen Kampagnenmanagement</h3>
<h3>&#8230;der Maßanzug für Ihren Vertrieb</h3>
<p><a href="http://cms.hl-systems.de/produkte/jump"><img class="size-medium wp-image-298 alignright" style="margin: 10px;" title="Jump! - Der Maßanzug für Ihren Vertrieb" src="http://cms.hl-systems.de/wp-content/uploads/2011/08/20110720Jump_final_Website-300x224.jpg" alt="" width="240" height="179" /></a></p>
<p style="text-align: left;"> Mit <strong>Jump!</strong> erhalten Ihre Mitarbeiter vollautomatisiert Hinweise zu Ihren individuellen Vertriebskampagnen &#8211; Ad-Hoc Meldungen vollautomatisiert und ohne weitere Eingabetätigkeit von Ihrem Bankanwendungsverfahren.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>„Mit individuellen Pop-Up`s den Vertrieb optimieren und messbar machen!&#8221;</strong></p>
<p>Nutzen Sie die Chance gegenüber den Wettbewerbern, sich einen entscheidenden Vorteil zu verschaffen. Sämtliche bisherige Lösungen für die Vertriebsunterstützung waren Drittaplikationen, welche es für den Kundenberater erforderten, in diesen gezielt nach Vertriebsimpulsen zum jeweiligen Kunden zu suchen.</p>
<p>Unsere neue Lösung wurde gemeinsam mit Banken entwickelt um exakt den Bedürfnissen der Vertriebsmitarbeiter, der Vertriebssteuerung, des Marketings, u.v.m. gerecht zu werden.</p>
<p>Mit Jump! werden die entsprechenden Vertriebsimpulse (gemäß Ihrem Kampagnenmanagement) direkt Ihrem Mitarbeiter in der Bearbeitung Ihres Kunden (z.B. agreeBAP oder bank21) angezeigt. Es sind nur wenige Sekunden notwendig bis unsere Lösung den Kunden automatisiert erkennt und bei Bedarf entsprechende Vertriebsimpulse liefert welche jederzeit im Nachgang dank des Reportings detailliert gemessen werden können.</p>
<p>Die Lösung Jump! kann ohne besondere Abhängigkeit zu anderen Anwendungen oder großen Implementierungsaufwand in Ihrem Haus zum Einsatz gebracht werden.</p>
<p>Gerne präsentieren wir über ein kurzes Webinar Ihrem Haus unsere neue, einmalige und innovative Lösung „Jump!“. Nutzen Sie noch heute die Gelegenheit sich hierfür direkt anzumelden &#8211; Es stehen Ihnen zahlreiche Termine zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hl-systems.de/2011/08/jump-neues-produkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HLS-Archiv</title>
		<link>http://hl-systems.de/2011/07/hls-archiv/</link>
		<comments>http://hl-systems.de/2011/07/hls-archiv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 08:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Lenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cms.hl-systems.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbr_top'></div><p><a href="http://cms.hl-systems.de/wp-content/uploads/2011/07/Logo-HLS-Archiv.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-45" title="Logo-HLS-Archiv" src="http://cms.hl-systems.de/wp-content/uploads/2011/07/Logo-HLS-Archiv-300x233.png" alt="" width="300" height="233" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hl-systems.de/2011/07/hls-archiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>easy Viewing V5</title>
		<link>http://hl-systems.de/2011/07/easy-viewing-v5/</link>
		<comments>http://hl-systems.de/2011/07/easy-viewing-v5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 11:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Lenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cms.hl-systems.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbr_top'></div><p><a href="http://cms.hl-systems.de/wp-content/uploads/2011/07/slider_easyviewing.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-232" title="slider_easyviewing" src="http://cms.hl-systems.de/wp-content/uploads/2011/07/slider_easyviewing-300x180.png" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hl-systems.de/2011/07/easy-viewing-v5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

